| CH4 | (碳氢传感器)0 ... 22,000 ppm |
| H2O | (传感器泄漏测试)0 … 100 % |
| 相对湿度 | 0 ... * RH |
| *压力 | 300 ... 1,100 hPa |
| 表面温度(非接触式红外) | -70 ... 380° C, 视场角35° |
| HC(C3H8) | 0 ... 8,500ppm |
| H2 | 0 ... 20,000ppm |
| 制冷剂 | CFC, HCFC, PFC, HFC, HFO |
| CO | (CO-Sensor) 0 ... 1,000 ppm |
| 露点温度 | 通过温度和相对湿度来计算 |
| 电池容量 | 约工作20小时 |
| 重量 | 约230g(不含传感器) |
| 尺寸 | 135 x 50 x 25 mm(长x宽x厚),传感器鹅颈长度:250mm |
实物展示

13671068345
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 北京嘉华众信科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17018785号 营业执照公示
技术支持:微动力网络
