德国尼克斯Qnix 9500手持式膜厚仪,德国尼克斯原装进口,全新设计新款,不*呈现出符合当代的要求,同时尽可能地满足多用途的需要。
德国尼克斯Qnix 9500手持式膜厚仪设计工程师吸取了Qnix4200,Qnix4500,Qnix8500等型号膜厚仪的优势,因此新款膜厚仪在工业防腐,喷涂,表面处理过程中,无论在符合标准上还是技术参数上,对产品生产的质量控制具有相当的特点。新开发的QNix9500电脑软件可以实现以前从未有过的*快捷管理文档和检测报告。
德国尼克斯Qnix 9500手持式膜厚仪有分体式探头和一体式探头型号可选择,几乎能够满足全部的漆膜厚度检测需求,具体测量功能和测量量程如下,一般情况下,用户选择基本型即可满足测量需求,*说明:Qnix 9500分体式膜厚仪探头由于采用模块化设计,因此**QNix 9500标准探头均可在QNix 5500机器上互换使用.

型式 | 量程 | 基体 |
一体式探头 | Fe:0-1250μm、0-3000μm | Fe单用 |
一体式探头 | Fe/NFe:0-1250μm、0-3000μm | Fe/NFe 双用 |
分体式探头 | Fe:0-1250μm、0-3000μm、0-5000μm | Fe单用 |
分体式探头 | NFe :0-1250μm、0-3000μm、0-5000μm | NFe单用 |
分体式探头 | Fe/NFe:0-1250μm/0-1250μm | Fe/NFe 双用 |
分体式探头 | Fe/NFe:0-3000μm/0-3000μm | Fe/NFe 双用 |
分体式探头 | Fe/NFe:0-5000μm/0-3000μm | Fe/NFe 双用 |
分体式探头 | Fe/NFe:0-5000μm/0-5000μm | Fe/NFe 双用 |
德国Qnix 9500手持式膜厚仪技术参数
| 电部分 | |
| 电源 | 2xAA碱性干电池/充电电池/USB |
| 系统时钟 | CR1220 |
| 电池不用时,50%容量 | >1年 |
| 电池寿命,1次/秒测量 | 60,000次 |
| 时钟电池寿命 | >2年 |
| 显示 | 2.4吋IPS-LCD彩色液晶,600流明,70°视角 |
| 结构部分 | |
| 机身硬质材料 | PA12 GF30 |
| 机身软质材料 | TPE |
| 探头支撑 | Trogramid® |
| 外型尺寸 | 155 x 65 x 44 mm |
| 重量 | 175 g |
| 坚固性/外边条件 | |
| 防护* | IP64 |
| 工作温度 | -20 °C -70 °C |
| 存放温度 | -20 °C -70 °C |
| 测量范围 | |
| QNix9500配内置探头 | Fe: 1.25 mm 3 mm Fe/NFe: 1.25 mm / 1.25 mm 3 mm / 3 mm |
| QNix9500配外置探头 | Fe: 1.25 mm 3 mm 5 mmNFe: 3 mm 5 mmFe/NFe: 1.25 mm / 1.25 mm 3 mm / 3 mm 5 mm / 3 mm 5 mm / 5 mm |
| 技术测量 | |
| LED探头状态显示 | Yes |
| LED超限显示 | Yes |
| 测量原理 | 电磁涡流霍尔效应 |
| 标准 | DIN EN ISO 2808, DIN 50981, DIN 50984, ISO 2178, BS 5411 (3 & 11), BS 3900-C5, ASTM B 499, ISO 2360, ASTM D 1400, ASTM D 1186, ASTM D 7091 |
| 测量范围 | 取决于探头 |
| 测量速度(每分钟) | ≥ 120 |
| 测量精度:Fe(铁基) NFe(非铁基) | ±(1μm+2%的读数)<2.0mm时 ±3%的读数>2.0mm时 ±(2μm+2%的读数)<2.0mm时 ±3%的读数>2.0mm时 |
| *小测量面积 | 直径20mm 半径10mm |
| *小测量曲面 | 曲率半径 20mm |
| *小基体厚度 | Fe: 0.2 mm NFe: 0.05 mm |
| 结构参数 | |
| 探头外壳材料(顶部) | 不锈钢(1.4305) |
| 探头外壳材料(底部) | Trogramid® |
| 探头测量触点 | 红宝石 (Al203) |
| 外型尺寸 (高度,直径) | 34.5 mm, 14.5 mm |
| 重量 | 11.9 g |
| 耐用环境条件 | 分级 |
| IP防护 | IP65 |
| 操作温度 | -20 °C-70 °C |
| 存放温度 | -20 °C-70 °C |
| 连续测量时*大工件表面温度 | 80 °C |
| 10秒内单次2秒测量时间 | 100 °C |
| * 用湿抹布清洗抗化学品腐蚀(不包括仪器上橡胶件) **外界湿度在低于-5°C或高于65°C时,精度会有受影响 | |
13671068345
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 北京嘉华众信科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17018785号 营业执照公示
技术支持:微动力网络
