配备PP瓶塞。误差极限参照A级,依照 DIN EN ISO 5215 标准,内含式校准(TC,In)。 即使在60ºC(高压*)的温度下也不会导致体积*性超差。为确保刻度及印刷标识清晰可辨,清洗温度建议低于60 °C。
| 货号 | 标称量程 | 磨口 | 颈部形状 | 误差极限(毫升) | 内部 | **度等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36008 | 10 ml | NS 10/19 | 细管颈 | 0,08 ml | 带 PP 塞子 | B级 |
| 36020 | 25 ml | NS 10/19 | 细管颈 | 0,08 ml | 带 PP 塞子 | B级 |
| 36028 | 50 ml | NS 12/21 | 细管颈 | 0,12 ml | 带 PP 塞子 | B级 |
| 36038 | 100 ml | NS 14/23 | 细管颈 | 0,2 ml | 带 PP 塞子 | B级 |
| 36048 | 250 ml | NS 19/26 | 细管颈 | 0,3 ml | 带 PP 塞子 | B级 |
| 36054 | 500 ml | NS 19/26 | 细管颈 | 0,5 ml | 带 PP 塞子 | B级 |
| 36062 | 1.000 ml | NS 24/29 | 细管颈 | 0,8 ml | 带 PP 塞子 | B级 |
实物展示

13671068345
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 北京嘉华众信科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17018785号 营业执照公示
技术支持:微动力网络
