应用领域:
主要用于哺乳动物细胞培养使用。
主要特点:
● 表面经过处理,固定不同的官能团,适合于各类细胞的培养、生长
● cellGradeTM:表面有-COOH、-OH,适用于贴壁细胞的培养
● cellGradeTMplus:表面有-COOH、-OH还有-NH4,适合于比较脆弱的细胞系、敏感性细胞(血清含量少)
● cellGradeTMpremium:表面有Poly-D-lysine(多聚赖氨酸,促进细胞的贴壁生长),培养基中不含血清或者含量较少,适合于对生长环境、温度、pH等要求苛刻的细胞。
● interGradeTM:*大程度的降低表面的蛋白吸附作用、黏附作用、酶/细胞分化作用。适用于非贴壁细胞(即悬浮细胞)的培养,如淋巴结、骨髓的淋巴细胞、造血干细胞以及白血病细胞。
主要型号与订货信息:
cellGradeTM
96孔板:
PS材质,已*
颜色 | 孔底 | 孔容积 | 包装 | 货号 | |
①..96孔标准板 | |||||
透明 | U-bottom | 330μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781960 | |
透明 | V-bottom | 360μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781961 | |
透明 | F-bottom | 350μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781962 | |
透明 | C-bottom | 350μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781963 | |
白色 | F-bottom | 330μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781965 | |
黑色 | F-bottom | 330μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781968 | |
②..96孔底透板 | |||||
白色 | F-bottom | 330μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781970 | |
黑色 | F-bottom | 330μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781971 |
384孔
PS材质,未*,表面处理,固定有疏水基团
颜色 孔底 | 孔容积 | 包装 | 货号 | |
③..384孔标准板 | ||||
透明 | F-bottom | 100μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781980 |
白色 | F-bottom | 100μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781981 |
黑色 | F-bottom | 100μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781982 |
④..384孔低容量板 | ||||
透明 | F-bottom | 30μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781983 |
白色 | F-bottom | 30μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781984 |
黑色 | F-bottom | 30μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781985 |
⑤..384孔底透板 | ||||
白色 | F-bottom | 120μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781986 |
黑色 | F-bottom | 120μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781987 |
1536孔板
PS材质,已*
颜色 孔底 | 孔容积 | 包装 | 货号 | |
⑥..1536孔标准板 | ||||
透明 | F-bottom | 10μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 782000 |
白色 | F-bottom | 10μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 782001 |
黑色 | F-bottom | 10μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 782002 |
cellGradeTM.plus
96孔板:
PS材质,已*
颜色 | 孔底 | 孔容积 | 包装 | 货号 | ||
①..96孔标准板 | ||||||
透明 | F-bottom | 350μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 782022 | ||
白色 | F-bottom | 350μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 782025 | ||
黑色 | F-bottom | 350μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 782028 | ||
②..96孔底透板 | ||||||
白色 | F-bottom | 330μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 782030 | ||
黑色 | F-bottom | 330μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 782031 |
384孔板
PS材质,已*
颜色 孔底 | 孔容积 | 包装 | 货号 | |
③..384孔标准板 | ||||
透明 | F-bottom | 100μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 782040 |
④..384孔底透板 | ||||
白色 | F-bottom | 120μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 782046 |
黑色 | F-bottom | 120μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 782047 |
cellGradeTM.premuin
96孔板
颜色 | 孔底 | 孔容积 | 包装 | 货号 | ||
①..96孔标准板 | ||||||
透明 | F-bottom | 350μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 782082 | ||
白色 | F-bottom | 350μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 782085 | ||
黑色 | F-bottom | 350μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 782088 | ||
②..96孔底透板 | ||||||
白色 | F-bottom | 330μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 782090 | ||
黑色 | F-bottom | 330μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 782091 |
384孔板
PS材质,已*
颜色 孔底 | 孔容积 | 包装 | 货号 | |
③..384孔标准板 | ||||
透明 | F-bottom | 100μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 782100 |
④..384孔底透板 | ||||
白色 | F-bottom | 120μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 782106 |
黑色 | F-bottom | 120μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 782107 |
InertGradeTM
96孔板
PS材质,已*
颜色 | 孔底 | 孔容积 | 包装 | 货号 | ||
①..96孔标准板 | ||||||
透明 | U-bottom | 330μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781900 | ||
透明 | F-bottom | 350μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781902 | ||
白色 | U-bottom | 330μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781904 | ||
白色 | F-bottom | 350μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781905 | ||
白色 | C-bottom | 350μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781906 | ||
黑色 | U-bottom | 330μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781907 | ||
黑色 | F-bottom | 350μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781908 | ||
黑色 | C-bottom | 350μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781909 | ||
②..96孔底透板 | ||||||
白色 | F-bottom | 330μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781910 | ||
黑色 | F-bottom | 330μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781911 |
384孔板
PS材质,已*
颜色 孔底 | 孔容积 | 包装 | 货号 | |
③..384孔标准板 | ||||
透明 | F-bottom | 100μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781920 |
白色 | F-bottom | 100μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781921 |
黑色 | F-bottom | 100μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781922 |
④..384孔底透板 | ||||
白色 | F-bottom | 120μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781926 |
黑色 | F-bottom | 120μl | 50 ( Individually wrapped,with lid ) | 781927 |
孔板盖
标准96孔板的盖子
适用于Brand微孔板781600-08,781660-68,781720-29,781780-89,781840-49,781900-09,781960-68,782022-28,782082-88
冷凝圈 | 高度 | * | 包装 | 货号 |
有 | 8 mm | - | 100 ( 5 lids per bag ) | 782150 |
无 | 8 mm | - | 100 ( 5 lids per bag ) | 782151 |
96孔底透板盖子和384孔板盖子
适用于Brand微孔板781610-28, 781670-88, 781731-42, 781800-02, 78185067, 781910-27, 781970-87, 782030-47, 782090-782107
冷凝圈 | 高 | * | 包装 | 货号 |
无 | 4.5 | - | 50 ( 10 lids per bag ) | 782152 |
配件
1536孔板盖子
适用于Brand微孔板781640-42, 781700-02, 782000-02
冷凝圈 | 高 | * | 包装 | 货号 |
无 | 5.5 | - | 50 ( 10 lids per bag ) | 782153 |
13671068345
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 北京嘉华众信科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17018785号 营业执照公示
技术支持:微动力网络